企业基本信息
| 统一社会信用代码 | 91440300067958512H |
| 法人代表 | 谢俊 |
| 成立日期 | 2013-04-17 |
| 企业电话 | 15917902800 |
| 企业官网 | https://meland.com.cn |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
| 经营范围 | 一般经营项目是:展览展示策划和承办;动漫创意设计;玩具销售;玩具租赁;儿童游乐项目经营;室内游乐园(限分支机构经营);经营进出口业务;日用百货、工艺品(不含象牙及其制品)、电子产品、服装鞋帽、五金交电、针织仿品、建材、文化、办公用品、体育用品、机电设备、游戏机、大型游艺设备、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置)的批发与零售;建筑材料,化工原料及产品,照相器材,计算机软硬件,电线电缆的批发零售;企业管理服务;游艺设备的租赁;家政服务;场地租赁。企业总部管理;品牌管理;餐饮管理;数字文化创意内容应用服务;市场营销策划;企业管理咨询;供应链管理服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具制造;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰出租;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑装饰材料销售;机械设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:游艺娱乐(限分支机构经营);预包装食品的零售(限分支机构经营);攀岩;食品流通(限分支机构经营);餐饮服务(限分支机构经营)。歌舞娱乐活动;高危险性体育运动(游泳)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
旗下品牌
企业商标信息(191)
| 商标 | 名称 | 国际分类 |
|---|---|---|
![]() |
PODOMON | 25-服装鞋帽 |
![]() |
FUNDOMON | 35-广告销售 |
![]() |
STAR LEGEND | 41-教育娱乐 |
![]() |
星际传奇 STAR LEGEND | 41-教育娱乐 |
![]() |
爱抖 | 25-服装鞋帽 |
本站免费提供商标注册信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的商标注册信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量商标注册信息,如有不准确的商标注册信息或需查阅全部商标信息,请以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
品牌专利信息(128)
本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。








