6 × 19 和 6 × 37 都是常见的钢丝绳结构。
6 × 19 钢丝绳的结构是由 6 条股,每股包含 19 根单股钢丝组成,总共包含 114 根钢丝。其特点是耐磨性能好,工作弹性较大,不易疲劳断裂,但承载能力相对较低。
6 × 37 钢丝绳的结构是由 6 条股,每股包含 37 根单股钢丝组成,总共包含 222 根钢丝。其特点是承载能力和弹性好,适用于大型机器和高强度要求的场合。但它的耐磨性相对较差,容易疲劳断裂。
6 × 19 和 6 × 37 都是常见的钢丝绳结构。
6 × 19 钢丝绳的结构是由 6 条股,每股包含 19 根单股钢丝组成,总共包含 114 根钢丝。其特点是耐磨性能好,工作弹性较大,不易疲劳断裂,但承载能力相对较低。
6 × 37 钢丝绳的结构是由 6 条股,每股包含 37 根单股钢丝组成,总共包含 222 根钢丝。其特点是承载能力和弹性好,适用于大型机器和高强度要求的场合。但它的耐磨性相对较差,容易疲劳断裂。
2023-04-104204人看过
2023-04-103263人看过
2023-04-10805人看过
2023-04-106246人看过
2023-04-108483人看过
2023-04-1010356人看过
扫码分享到朋友圈