企业基本信息
| 统一社会信用代码 | 91330000733796106P |
| 法人代表 | 陈宗年 |
| 成立日期 | 2001-11-30 |
| 企业电话 | 0571-88075998 |
| 企业官网 | https://www.hikvision.com/cn/ |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) |
| 经营范围 | 许可项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物);Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;建设工程施工;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;商用密码产品生产;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);停车场服务;数字文化创意内容应用服务;环境保护监测;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
本站免费提供商标注册信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的商标注册信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量商标注册信息,如有不准确的商标注册信息或需查阅全部商标信息,请以国家工商行政管理总局商标局编辑出版的《商标公告》为准。
品牌专利信息(200)
本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。








